| 12.10.8.4 Confronto tra maschile, femminile e del neutro |
| Jeder |
| Nominativ | jeder Mann | jede Frau | jedes Kind |
| Genitiv | jedes Mannes | jeder Frau | jedes Kindes |
| Dativ | jedem Mann | jeder Frau | jedem Kind |
| Akkusativ | jeden Mann | jede Frau | jedes Kind |
| Keiner |
| Singular | |||
| Nominativ | kein Mann | keine Frau | kein Kind |
| Genitiv | keines Mannes | keiner Frau | keines Kindes |
| Dativ | keinem Mann | keiner Frau | keinem Kind |
| Akkusativ | keinen Mann | keine Frau | kein Kind |
| Plural | |||
| Nominativ | keine Männer | keine Frauen | keine Kinder |
| Genitiv | keiner Männer | keiner Frauen | keiner Kinder |
| Dativ | keinen Männern | keinen Frauen | keinen Kindern |
| Akkusativ | keine Männer | keine Frauen | keine Kinder |
| Nominativ: Genitiv: Dativ: Akkusativ: |
niemand no se usa niemandem niemand |
|
| Nominativ | Genitiv | Dativ | Akkusativ |
| maskulin Singular
|
|||
| kein | keines | keinem | keinen |
| ein | eines | einem | einen |
| jeder | jedes | jedem | jeden |
| maskulin Plural | |||
| keine | keiner | keinen | keine |
| feminin Singular
|
|||
| keine | keiner | keiner | keine |
| eine | einer | einer | eine |
| jede | jeder | jeder | jede |
| feminin Plural | |||
| keine | keiner | keinen | keine |
| neutrum Singular
|
|||
| kein | keines | keinem | kein |
| ein | eines | eines | ein |
| jedes | jedes | jedem | jedes |
| neutrum Plural | |||
| keine | keiner | keinen | keine |
| contatto informazione legale consenso al trattamento dei dati personali |